

| Key specifications | Booster 240 | HPS SON-T / LED / HYBRID |
|---|---|
| Turf lighting area | 240 m2 |
| Light control | Off / On (softstart / -stop) |
| Climate control | No |
| Dimensions (LxWxH) | 18m x 3,2m x 3,5m |
| Voltage | 110 - 400 Vac |
| Booster 240 LED | Specifications |
| LED fixtures | 20x 1248W MechaTronix Coolstack® PRO |
| LED PPFD average | 399 µmol/m2/s |
| LED Energy consumption | 25 kW (94 W/m2) |
| LED dimming | 0 - 100% (wireless control) |
| Total weight | ~1600kg |
| Booster 240 HPS SON-T | Specifications |
| HPS SON-T fixtures | 36x Dutch Lighting Innovations |
| HPS PPFD average | 320 µmol/m2/s |
| HPS Energy consumption | 36 kW (150 W/m2) |
| HPS light efficiency | 2.100 µmol/J |
| HPS dimming | No, ON/OFF only |
| Total weight | ~1200kg |

