

| Key specifications | Booster 480 | HPS SON-T / LED / HYBRID |
|---|---|
| Turf lighting area | 480 m2 |
| Light control | Off / On (softstart / -stop) |
| Climate control | No |
| Dimensions (LxWxH) | 18m x 3,5m x 4,8m |
| Voltage | 110 - 400 Vac |
| Booster 480 LED | Specifications |
| LED fixtures | 40x 1248W MechaTronix Coolstack® PRO |
| LED PPFD average | 399 µmol/m2/s |
| LED Energy consumption | 50 kW per unit |
| LED dimming | 0 - 100% (wireless control) |
| Total weight | ~1900kg |
| Booster 480 HPS SON-T | Specifications |
| HPS SON-T fixtures | 72x Dutch Lighting Innovations |
| HPS PPFD average | 320 µmol/m2/s |
| HPS Energy consumption | 72 kW (150 W/m2) |
| HPS light efficiency | 2.100 µmol/J |
| HPS dimming | No, ON/OFF only |
| Total weight | ~1600kg |

